Zahlen & Fakten
Um nähere Infos und Zahlen zu erhalten, können Sie die Daten der Statistik Austria nutzen:
Gemeindedaten Statistik Austria
Basisdaten | |
---|---|
Staat: | Österreich |
Bundesland: | Burgenland |
Politischer Bezirk: | Bezirk Güssing |
Kfz-Kennzeichen: | GS |
Fläche: | Gesamt: 33,5 km² Deutsch-Bieling: 5,5 km² Hagensdorf: 9,8 km² Heiligenbrunn: 8,0 km² Luising: 2,7 km² Reinersdorf: 7,4 km² |
Höhe: | 223 m ü. A. |
Einwohner: | 730 (18. Apr. 2024) |
Bevölkerungsdichte: | 22 Einwohner je km ² |
Postleitzahl: | 7522 |
Vorwahl: | 03324 |
Gemeindekennziffer: | 1 04 07 |
Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Heiligenbrunn 33 7522 Heiligenbrunn |
Politik | |
Bürgermeister: | Johann Trinkl (ÖVP) |
Gemeinderat: (2024) (13 Mitglieder) |
7 ÖVP, 6 SPÖUH |